Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 145769 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Cayenne 3.0 V6 32V 4P S COUPÉ E-HYBRIDO PLATINUM EDITION AWD AUTOMÁTICO TIPTRONIC
| Ano: | 2023 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | Cayenne |
| SubModelo: | 3.0 V6 32V 4P S COUPÉ E-HYBRIDO PLATINUM EDITION AWD AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 599.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 171000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Branco |
| Km: | 91710 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fusion |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX LIMITED
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIMITED |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 27700 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.8 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Livina |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 167800 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 43750 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94400 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 22600 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139600 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 46800 |
Valor:
R$ 156.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250 BLUE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | BLUE FLEX |
| Cor: | Roxo |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250 BLUE FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | BLUE FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo